Obrotnice Firmy Malik wykonane są z materiałów atestowanych o bardzo dobrych parametrach technicznych. Nasze obrotnice są zgodne z normami dyrektyw UE, posiadają Certyfikat CE oraz Certyfikat Zgodności wydany przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.
Udźwig [kg × mm] | Model | Klasa montażu | Całkowita wysokość [mm] | Szerokość robocza [mm] | Waga [kg] | Zabudowa przed karetką | Środek ciężkości [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 × 500 | OW25 | II | 610 | 1080 | 225 | 178 | 93 |
2500 × 500 | OW25 L* | II | 610 | 1080 | 229 | 178 | 95 |
2500 × 500 | OW25 P* | II | 610 | 1080 | 229 | 178 | 95 |
2500 × 500 | OW25 LP* | II | 610 | 1080 | 233 | 178 | 97 |
3000 × 500 | OW30 | III | 600 | 1080 | 276 | 183 | 98 |
3000 × 500 | OW30 LP* | III | 600 | 1080 | 284 | 183 | 100 |
* Maksymalne obciążenie ramienia bocznego 1000 kg
L - Ramię boczne montowane z lewej strony
P - Ramię boczne montowane z prawej strony
LP - Ramię boczne montowane z lewej - prawej strony