Obrotnice Firmy Malik wykonane są z materiałów atestowanych o bardzo dobrych parametrach technicznych. Nasze obrotnice są zgodne z normami dyrektyw UE, posiadają Certyfikat CE oraz Certyfikat Zgodności wydany przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.
Model | Klasa | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | HCG (mm) | Waga (kg) | ET (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OW15 | II | 381 | 1080 | 590 | 640 | 350 | 1000 | 93 | 215 | 176 |
OW15 LP* | II | 381 | 1080 | 590 | 640 | 350 | 1000 | 97 | 230 | 176 |
OW25 | II | 381 | 1080 | 650 | 640 | 340 | 1000 | 93 | 235 | 176 |
OW25 LP* | II | 381 | 1080 | 650 | 640 | 340 | 1000 | 97 | 250 | 176 |
OW30 | III | 476 | 1150 | 700 | 640 | 220 | 1070 | 102 | 316 | 181 |
OW30 LP* | III | 476 | 1150 | 700 | 640 | 220 | 1070 | 104 | 326 | 181 |
OW40 | III | 476 | 1200 | 755 | 640 | 260 | 1120 | 112 | 395 | 200 |
OW50 | III/IV | 597 | 1350 | 770 | 800 | 540 | 1245 | 121 | 530 | 210 |
* Maksymalne obciążenie ramienia bocznego 1000 kg
L - Ramię boczne montowane z lewej strony
P - Ramię boczne montowane z prawej strony
LP - Ramię boczne montowane z lewej - prawej strony